部活動紹介
部活動は、自分の興味や特技を思い切り伸ばすことができる場です。本校では、大学付属高校だからこそ、放課後を有意義に使い、自分が真剣になれるものを見つけることができます。仲間とともに目標に向かってゆく感動を味わいませんか。
運動部
運動部
文化部
文化部
昨年度の活動結果
昨年度の活動結果
2022年度部活動の主な成績 |
||
【文化部】 | ||
英語部 | 第31回岡谷市英語スピーチコンテスト | 優良賞(第3位) |
科学部 | (財)日本メンデル協会 生誕200年特別記念エッセイコンテスト | 優秀賞(チェコセンター東京賞) |
第11回井上靖記念館青少年エッセーコンクール | 北海道新聞社賞 | |
書道部 | 第59回日本武道館全日本書初め大展覧会 | 特選 4、秀作、佳作、努力賞 |
吹奏楽部 | 第48回長野県アンサンブルコンテスト | 金賞(打楽器5重奏) |
第48回長野県アンサンブルコンテスト | 銀賞(クラリネット4重奏) | |
第21回管楽器個人重奏コンテスト | 銀賞(木管5重奏) | |
第62回長野県吹奏楽コンクール高校の部 中南信地区大会大会 | 金賞 | |
第62回長野県吹奏楽コンクール高校の部 長野県大会 | 金賞 | |
ダンス部 | 第17回長野県高等学校ダンスフェスティバル | 出場 |
理数科 | 小林一茶百九十六回忌全国俳句大会 | 佳作 3 |
演劇部 | 第64回諏訪地区高校演劇連盟合同発表会 | 1位 |
第39回長野県高等学校演劇合同発表会 | 優良賞 | |
【運動部】 | ||
剣道部 | 長野県高等学校新人体育大会剣道南信大会 | 女子個人戦 4位 |
柔道部 | JOCジュニアオリンピックカップ令和4年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会長野県予選会 | 100㎏級 優勝 |
73㎏級 2位 | ||
66㎏級 2位 | ||
長野県高等学校新人体育大会 柔道競技大会 | 優勝 | |
第45回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会 | 団体 2位 | |
66㎏級 3位 | ||
81㎏級 3位 | ||
無差別級2 位 | ||
無差別級優勝 | ||
長野県高等学校総合体育大会柔道競技大会 | 団体 2位 | |
100㎏級 3位 | ||
100㎏級 ベスト8 | ||
100㎏超級 ベスト8 | ||
60㎏級 3位 | ||
66㎏級 ベスト8 | ||
66㎏級 2位 | ||
73㎏級 2位 | ||
73㎏級 ベスト8 | ||
73㎏級 優勝 | ||
81㎏級 2位 | ||
81㎏級 3位 | ||
81㎏級 ベスト8 | ||
90㎏級 3位 | ||
長野県高等学校総合体育大会柔道競技南信大会 | 団体 優勝 | |
男子100㎏超級 優勝 | ||
男子100㎏級 2位 | ||
男子100㎏級 優勝 | ||
男子101㎏超級 2位 | ||
男子60㎏級 2位 | ||
男子60㎏級 3位 | ||
男子60㎏級 優勝 | ||
男子66㎏級 2位 | ||
男子66㎏級 3位 | ||
男子66㎏級 優勝 | ||
男子73㎏級 2位 | ||
男子73㎏級 3位 | ||
男子73㎏級 優勝 | ||
男子81㎏級 2位 | ||
男子81㎏級 3位 | ||
男子81㎏級 優勝 | ||
男子90㎏級 優勝 | ||
長野県高等学校新人体育大会 柔道競技大会 |
100㎏級優勝 | |
100㎏超級優勝 | ||
60㎏級3位 | ||
66㎏級3位 | ||
81㎏級3位 | ||
90㎏級優勝 | ||
北信越高等学校柔道大会 | 団体 ベスト8 | |
66㎏級ベスト8 | ||
73㎏級3位 | ||
81㎏級3位 | ||
90㎏級3位 | ||
少林寺拳法部 | 2022年少林寺拳法全国大会 in Osaka 長野県予選会 | 高校生男子の部 1位 |
2022年少林寺拳法長野県大会 | 一般男子初段以上の部 最優秀(1位) | |
単独演武一般男子初段以上の部 最優秀(1位) | ||
2022年少林寺拳法全国大会 in Osaka | 高校生男子の部 3位 | |
全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会 | 女子単独演武 3位 | |
男子組演武 予選 | ||
男子組演武 予選 | ||
男子単独演武 6位 | ||
団体 ベスト18 | ||
女子単独演武 1位 | ||
男子組演武 1位 | ||
男子組演武 2位 | ||
男子単独演武 1位 | ||
団体 1位 | ||
北信越高等学校体育大会少林寺拳法競技大会 | 女子単独演武 1位 | |
男子組演武 14位 | ||
男子組演武 7位 | ||
男子総合 2位 | ||
男子団体演武 2位 | ||
男子単独演武 1位 | ||
長野県高等学校新人体育大会少林寺拳法競技大会 兼 第26回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 長野県予選会 | 男子規定単独演武 2位 | |
男子規定単独演武 優勝 | ||
男子自由組演武 優勝 | ||
スケート部 | 全国高等学校総合体育大会スケート競技大会 |
女子1,500m 19位、女子3,000m 18位 |
女子500m 8位、女子1,000m 6位 | ||
女子1,500m 13位、女子3,000m 7位 | ||
女子学校対抗 7位 | ||
第13回全国高校選抜スピードスケート競技会 | 女子500m準優勝、女子1,000m 3位 | |
女子3,000m 7位、女子マススタート 3位 | ||
特別国民体育大会冬季大会スケート競技会スピード競技 | 女子2,000mリレー、準優勝 | |
女子500m 4位、女子1,000m 4位 | ||
長野県高等学校総合体育大会スケート競技大会 |
女子1,500m 6位、7位、女子3,000m 4位、7位 | |
女子500m 4位、6位、女子1,000m 4位、5位 | ||
女子学校対抗 3位 | ||
女子ソフトテニス部 | 長野県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技大会 | 3位、ベスト8 |
長野県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技南信大会 | 優勝 | |
長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 | 5位、6位 | |
長野県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 | ベスト8 | |
ハイスクールジャパンカップ長野県予選会 | 3位 | |
男子サッカー部 | 第101回全国高校サッカー選手権大会長野県大会2022 | ベスト8 |
長野県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | 優勝 | |
長野県高等学校総合体育大会サッカー競技南信大会 | 優勝 | |
北信越高等学校体育大会サッカー競技大会 |
1回戦 | |
全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | 1回戦 | |
男子バスケットボール部 | FIBA 3x3 U17アジア選手権 | 優勝 |
FIBA U16 アジア選手権 | 準優勝、ベスト5 | |
FIBA U17 ワールドカップ2022 | 14位 | |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | 3回戦、ベスト16 | |
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | ベスト8 | |
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会長野県予選会 | 優勝 | |
長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 |
優勝 | |
長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | 優勝 | |
北信越高等学校新人バスケットボール大会 |
ベスト8 | |
北信越高等学校体育大会バスケットボール競技大会 |
2回戦 | |
男子バドミントン部 | 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 | 男子シングルス、ベスト16 |
男子ダブルス1回戦 | ||
長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技南信大会 | 男子シングルス4位、男子ダブルス 3位 | |
団体戦 3位 | ||
男子バレーボール部 | 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県代表決定戦 |
ベスト8 |
長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技南信大会 | 2位 |
|
ビーチバレーボールNEXT2022 第4回全日本ビーチバレーボールU-23男女選抜優勝大会 | 出場 | |
長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会 |
2回戦 | |
第21回全日本ビーチバレージュニア男子選手権県予選会 | 2位 | |
第77回国民体育大会県予選会 (ビーチ少年) | 2位 | |
長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | ベスト8 | |
長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技南信大会 | 4位 | |
男子ハンドボール部 | 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会 | 3位 |
北信越高等学校体育大会ハンドボール競技大会 |
1回戦 | |
長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技南信大会 |
優勝 | |
長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会 |
優勝 | |
長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技南信大会 |
優勝 | |
全国高等学校ハンドボール選抜大会第46回北信越地区予選会 | 4位 | |
全国高等学校ハンドボール選抜大会 | 1回戦 | |
チアリーディング部 | 第17回北信越チアリーディング選手権大会 | 出場 |
第33回全日本高等学校チアリーディング選手権大会 | 出場 | |
陸上競技部 | 長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 男子100m 優勝 大会新記録 |
男子200m 優勝 | ||
男子800m 5位 | ||
男子110mH 優勝、4位 | ||
男子400mH 4位、8位 | ||
男子棒高跳 4位 | ||
男子走幅跳 7位 | ||
男子4×100mR 優勝 | ||
男子4×400mR 優勝 | ||
女子100m 2位 | ||
女子200m 優勝 | ||
女子400m 優勝 | ||
女子800m 優勝 | ||
女子800m 2位 | ||
女子走幅跳 7位 | ||
女子三段跳 7位 | ||
女子4×400mR 優勝 | ||
男子 2位 | ||
女子 2位 | ||
長野県高等学校新人体育大会陸上競技南信大会 | 男子100m 優勝 | |
男子200m 優勝 | ||
男子400m 3位 | ||
男子800m 優勝 | ||
男子800m 3位 | ||
男子1500m 3位 | ||
男子110mH 優勝 南信新記録・大会新記録 | ||
男子110mH 3位 | ||
男子400mH 優勝、2位 | ||
男子棒高跳 2位 | ||
男子走幅跳 3位 | ||
男子三段跳 優勝 | ||
男子4×100mR 優勝 | ||
男子4×400mR 優勝 大会新 | ||
女子100m 優勝 | ||
女子200m 優勝 | ||
女子400m 優勝 | ||
女子800m 優勝、3位 | ||
女子1500m 2位 | ||
女子110mH 3位 | ||
女子走幅跳 2位 | ||
女子三段跳 優勝 | ||
女子4×400mR 優勝 | ||
優勝 | ||
2位 | ||
長野県高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 女子 2位 | |
女子100m 6位 | ||
女子100m 優勝、3位、7位 | ||
女子1500m 3位 | ||
女子200m 優勝、2位 | ||
女子4×100mR 3位 | ||
女子4×400mR 2位 | ||
女子400m 5位 | ||
女子800m 4位 | ||
女子800m 優勝 | ||
女子三段跳 8位 | ||
男子 3位 | ||
男子100m 3位 | ||
男子110mH 2位 | ||
男子1500m 5位 | ||
男子200m 3位、4位 | ||
男子4×100mR 2位 | ||
男子4×400mR 2位 | ||
男子400m 優勝 | ||
男子400mH 2位、5位 | ||
男子800m 優勝 | ||
男子棒高跳 5位 | ||
長野県高等学校総合体育大会陸上競技南信大会 | 男子100m 優勝 | |
男子200m 優勝 | ||
男子200m 2位 | ||
男子200m 3位 | ||
男子400m 優勝 | ||
男子400m 2位 | ||
男子800m 優勝 | ||
男子800m 2位 | ||
男子1500m 2位 | ||
男子110mH 優勝、2位 | ||
男子400mH 優勝 | ||
男子棒高跳 2位 | ||
男子走幅跳 3位 | ||
男子三段跳 優勝 | ||
男子4×100mR 優勝 大会新 | ||
男子4×400mR 優勝 大会新 | ||
女子100m 優勝、2位 | ||
女子200m 優勝、2位 | ||
女子400m 2位 | ||
女子800m 優勝 大会新、2位 | ||
女子1500m 優勝 大会新 | ||
女子三段跳 3位 | ||
女子4×100mR 優勝 大会新 | ||
女子4×400mR 優勝 大会新 | ||
男子 優勝 | ||
女子 優勝 | ||
北信越高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 男子100m 2位 | |
男子200m 優勝 | ||
男子800m 8位 | ||
男子110mH 4位 | ||
男子400mH 6位 | ||
男子4×400mR 3位 | ||
女子100m 6位 | ||
女子200m 2位 | ||
女子400m 2位 | ||
女子800m 優勝 | ||
女子4×400mR 3位 | ||
北信越高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 男子200m 8位 | |
男子400m 8位 | ||
男子800m 3位 | ||
男子1500m 2位 大会新 | ||
男子110mH 6位 | ||
男子4×400mR 7位 | ||
女子100m 5位 | ||
女子200m 2位 | ||
女子400m 8位 58秒01 | ||
女子800m 2位、5位 | ||
女子1500m 4位 | ||
女子4×100mR 7位 | ||
女子4×400mR 6位 | ||
男子トラック 5位、女子トラック 3位 | ||
女子800m準決勝 8位 | ||
女子1500m 12位 | ||
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技2023日本室内陸上競技大阪大会 | 男子60mH 4位 | |
水泳部 | 第7回すわっこランド記録会 | 男子50m自由形 2位、4位 |
男子50m自由形 6位・7位 | ||
男子100m自由形 2位、4位、5位 | ||
男子200m自由形 2位 | ||
男子100m背泳ぎ 3位 | ||
男子50m平泳ぎ 2位 | ||
男子100m平泳ぎ 2位 | ||
男子200m平泳ぎ 2位 | ||
男子50mバタフライ 3位 | ||
男子200m個人メドレー 2位 | ||
男子4×100mメドレーリレー 4位 | ||
女子50m自由形 2位 | ||
女子100m自由形2位 | ||
女子200m自由形 1位 | ||
女子400m自由形 1位 | ||
女子800m自由形 1位 | ||
女子400m自由形 2位 | ||
女子100m平泳ぎ 2位 | ||
女子200m平泳ぎ 2位 | ||
女子4×100mフリーリレー 1位 | ||
女子4×100mメドレーリレー 1位 | ||
長野県高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 男子100m自由形 8位 | |
男子1500m自由形 6位 | ||
男子200m個人メドレー 7位 | ||
男子4×100mフリーリレー 8位 | ||
男子4×200mフリーリレー 5位 | ||
女子200m自由形 2位 | ||
女子400m自由形 4位 | ||
女子400m自由形 8位 | ||
女子800m自由形 4位 | ||
女子100m平泳ぎ 3位 | ||
女子200m平泳ぎ 5位 | ||
女子4×100mフリーリレー 6位 | ||
女子4×100mメドレーリレー 4位 | ||
長野県高等学校総合体育大会水泳競技南信大会 |
男子50m自由形 3位 | |
男子100m自由形 3位 | ||
男子100m自由形 5位 | ||
男子100m自由形 6位 | ||
男子200m自由形 2位 | ||
男子400m自由形 3位 | ||
男子1500m自由形 2位 | ||
男子100m背泳ぎ 6位 | ||
男子100m背泳ぎ 8位 | ||
男子100m平泳ぎ 5位 | ||
男子100m平泳ぎ 7位 | ||
男子200m平泳ぎ 4位 | ||
男子200m平泳ぎ 5位 | ||
男子100mバタフライ 3位 | ||
男子200m個人メドレー 3位 | ||
男子4×100mフリーリレー4:20.25(4位) | ||
男子4×200mフリーリレー 3位 | ||
男子4×100mメドレーリレー 4位 | ||
女子100m自由形 3位 | ||
女子200m自由形 1位 | ||
女子400m自由形 1位 | ||
女子400m自由形 2位 | ||
女子800m自由形 1位 | ||
女子100m平泳ぎ 1位 | ||
女子200m平泳ぎ 4位 | ||
女子4×100mフリーリレー 1位 | ||
女子4×100mメドレーリレー 1位 | ||
長野県高等学校新人体育大会水泳競技大会 |
男子100m自由形 5位 | |
男子100m背泳ぎ 7位 | ||
男子100m平泳ぎ 7位 | ||
男子4×50mフリーリレー 3位 | ||
女子50m自由形 8位 | ||
女子100m自由形 7位 | ||
女子200m自由形 4位 | ||
女子400m自由形 3位 | ||
女子100m平泳ぎ 1位 | ||
女子200m平泳ぎ 4位 | ||
女子4×100mフリーリレー 3位 | ||
女子4×50メドレーリレー 3位 | ||
北信越高等学校体育大会水泳競技大会 | 女子400m自由形 19位 | |
女子200m自由形 12位 | ||
女子400m自由形 26位 | ||
女子800自由形 19位 | ||
女子200m平泳ぎ 14位 | ||
女子100m平泳ぎ 15位 | ||
女子4×100mフリーリレー 15位 | ||
女子4×100メドレーリレー 14位 | ||
男子200m個人メドレー 25位 | ||
男子100m自由形 33位 | ||
男子1500m自由形 20位 | ||
男子4×100フリーリレー 25位 | ||
男子4×200フリーリレー 17位 |
女子サッカー部 | 長野県高等学校総合体育大会サッカー競技大会【女子の部】 | 3位 |
第31回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 第13回長野県高等学校女子サッカー選手権大会 | 3位 | |
第17回長野県高等学校女子サッカー新人戦 | 3位 | |
女子バスケットボール部 | 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | 優勝 |
北信越高等学校体育大会バスケットボール競技大会 |
3位 | |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 |
2回戦 | |
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会長野県予選会 | 優勝 | |
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | ベスト8 | |
長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 |
準優勝 | |
北信越高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 |
ベスト8 | |
女子バドミントン部 | 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技南信大会 | 団体戦準優勝 |
長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 | 団体戦ベスト16 | |
女子バレーボール部 | 長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技南信大会 | 優勝 |
長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | 3位 |
|
北信越高等学校体育大会第58回北信越高等学校バレーボール選手権大会 | 2回戦 |
|
天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド | 優勝 | |
天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会北信越ブロックラウンド | ブロック2位 |
|
第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県代表決定戦 |
準優勝 | |
長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技南信大会 | 優勝 | |
長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会 | 3位 |
|
北信越高等学校新人バレーボール大会 |
ベスト8 |
|
女子ハンドボール部 | 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技南信大会 |
優勝 |
長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会 |
3位 | |
北信越高等学校体育大会ハンドボール競技大会 |
1回戦 | |
長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会 |
優勝 | |
全国高等学校ハンドボール選抜大会第46回北信越地区予選会 |
4位 | |
女子ソフトテニス部 | 長野県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 | ベスト8 |
長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 | 3位 | |
野球部 | 第146回北信越地区高等学校野球長野県大会南信予選会 | 2回戦 |
第104回全国高等学校選手権長野大会 | ベスト16 | |
第147回北信越地区高等学校野球長野県大会南信予選会 | 2回戦 |