進路状況
2022年度卒業生進路結果
2022年度卒業生進路結果
進路別人数
進路別人数
進路先 | 普通科 | 理数科 | 合計 | ||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子計 | 女子計 | 総計 | |
東 海 大 学 | 75 | 25 | 100 | 1 | 1 | 2 | 76 | 26 | 102 |
H T I C※ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
国公立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
他 私 大 | 44 | 47 | 91 | 7 | 4 | 11 | 51 | 51 | 102 |
他 短 大 | 2 | 15 | 17 | 2 | 15 | 17 | |||
専門(医療) | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | |
専門(上記以外) | 23 | 18 | 41 | 1 | 1 | 23 | 19 | 42 | |
就 職 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | |||
留 学 | |||||||||
その他 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |||
合 計 | 166 | 124 | 290 | 11 | 9 | 20 | 177 | 133 | 310 |
※HTIC ハワイ東海インターナショナルカレッジ
2022年 進路結果
2022年 進路結果

近年の大学・短大合格数
近年の大学・短大合格数
東海大学 |
入試年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
医学部・医学科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
医学部・看護学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
文学部 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | |
文化社会学部 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | |
政治経済学部 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 18 | |
経営学部 | 1 | 2 | |||||
法学部 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
教養学部 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
国際文化学部 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
国際学部 | 1 | 6 | |||||
児童教育学部 | 2 | 6 | |||||
観光学部 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
人文学部 | 7 | 1 | |||||
文理融合学部 | 1 | ||||||
体育学部 | 11 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | |
健康学部 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
理学部 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
情報理工学部 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
工学部 | 19 | 22 | 34 | 27 | 14 | 21 | |
情報通信学部 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
建築都市学部 | 4 | 5 | |||||
基盤工学部 | 2 | 2 | 2 | ||||
海洋学部 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
農学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
生物学部 | 1 | 2 | |||||
ハワイ東海インターナショナルカレッジ | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
計 | 103 | 108 | 106 | 103 | 81 | 114 | |
国公立大学 |
入試年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
茨城大学 | 1 | ||||||
群馬大学 | 1 | ||||||
埼玉大学 | 1 | 1 | |||||
山梨大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | |||||
信州大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
長崎大学 | 1 | ||||||
鹿児島大学 | 1 | ||||||
鹿屋体育大学 | 1 | ||||||
前橋工科大学 | 1 | ||||||
長岡造形大学 | 1 | ||||||
都留文科大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
長野県看護大学 | 1 | ||||||
長野県立大学 | 1 | ||||||
長野大学 | 1 | 1 | |||||
静岡県立大学 | 1 | ||||||
津市立三重短期大学 | 1 | ||||||
私立大学・短期大学 *地域は主に本部所在地 |
入学年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
北海道・東北 |
札幌大学 | 1 | 1 | ||||
北海道医療大学 | 1 | ||||||
八戸学院大学 | 1 | ||||||
東日本国際大学 | 1 | 1 | |||||
関東 | 流通経済大学 | 1 | |||||
白鴎大学 | 1 | ||||||
群馬医療福祉大学 | 1 | ||||||
群馬パース大学 | 1 | ||||||
上武大学 | 1 | 2 | |||||
高崎健康福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | |||||
十文字学園女子大学 | 1 | ||||||
尚美学園大学 | 1 | ||||||
城西大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
女子栄養大学 |
1 |
||||||
駿河台大学 | 2 | 1 | |||||
聖学院大学 | 1 | ||||||
帝京平成大学 | 1 | 2 | |||||
日本薬科大学 | 1 | 1 | |||||
日本医療科学大学 | 1 | ||||||
江戸川大学 | 2 | 1 | |||||
神田外語大学 | 5 | ||||||
国際武道大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
三育学院大学 | 1 | 1 | |||||
秀明大学 | 1 | ||||||
淑徳大学 | 1 | 2 | |||||
城西国際大学 | 1 | 1 | |||||
聖徳大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
千葉工業大学 | 1 | 3 | 3 | ||||
中央学院大学 | 1 | ||||||
東京有明医療大学 | 1 | ||||||
明海大学 | 2 | ||||||
和洋女子大学 | 1 | 1 | |||||
了徳寺大学 | 1 | ||||||
佐野日本大学短期大学 | 1 | ||||||
高崎商科大学短期大学部 | 1 | ||||||
桐生大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||
川口短期大学 | 1 | ||||||
埼玉医科大学短期大学 | 1 | ||||||
武蔵丘短期大学 | 1 | ||||||
聖徳大学短期大学部 | 1 | ||||||
東京 | 亜細亜大学 | 1 | |||||
跡見学園女子大学 | 1 | ||||||
桜美林大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
大妻女子大学 | 2 | 1 | |||||
学習院大学 | 1 | ||||||
北里大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
共立女子大学 | 1 | ||||||
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
工学院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
國學院大學 | 3 |
1 | 1 | 2 | 1 | ||
国際ファッション専門職大学 | 2 | ||||||
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国立音楽大学 | 1 | 1 | |||||
駒沢女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
駒澤大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
実践女子大学 | 1 | 2 | |||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 1 | ||||||
昭和大学 | 1 | ||||||
白梅学園大学 | 1 | ||||||
成蹊大学 | 1 | ||||||
成城大学 | 1 | ||||||
専修大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
大正大学 | 1 | 1 | |||||
大東文化大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
拓殖大学 | 3 | 1 | |||||
玉川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
中央大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
津田塾大学 | 1 | ||||||
帝京科学大学 | 1 | ||||||
帝京大学 | 1 | ||||||
東京医療学院大学 | 1 | ||||||
東京医療保健大学 | 1 | ||||||
東京音楽大学 | 1 | ||||||
東京家政学院大学 | 1 | ||||||
東京家政大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
東京基督教大学 | 1 | ||||||
東京工科大学 | 1 | ||||||
東京国際工科専門職大学 | 1 | ||||||
東京国際大学 | 1 | ||||||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京農業大学 | 3 | 2 | |||||
東京保健医療専門職大学 | 1 | ||||||
東京薬科大学 | 1 | ||||||
東邦大学 | 1 | 2 | |||||
東洋学園大学 | 1 | ||||||
東洋大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
日本獣医生命科学大学 | 2 | ||||||
日本女子体育大学 | 1 | ||||||
日本体育大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
文化学園大学 | 1 | ||||||
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
武蔵大学 | 2 | ||||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | ||||||
明治大学 | 1 | ||||||
明星大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
目白大学 | 1 | ||||||
立正大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | |||||
戸板女子短期大学 | 1 | 1 | |||||
大妻女子大学短期大学部 | 1 | ||||||
実践女子大学短期大学部 | 1 | ||||||
淑徳短期大学 | 1 | ||||||
帝京短期大学 | 1 | ||||||
東京家政大学短期大学部 | 1 | ||||||
東京女子体育短期大学 | 1 | ||||||
山野美容芸術短期大学 | 1 | ||||||
神奈川 | 神奈川大学 | 2 | 2 | 1 | |||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
神奈川歯科大学 | 1 | ||||||
関東学院大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
相模女子大学 | 1 | ||||||
松蔭大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南医療大学 | 1 | ||||||
昭和音楽大学 | 1 | ||||||
洗足学園音楽大学 | 3 | 1 | 1 | ||||
鶴見大学 | 1 | ||||||
桐蔭横浜大学 | 2 | 1 | |||||
東京工芸大学 | 1 | ||||||
横浜薬科大学 | 1 | 2 | 1 | ||||
小田原短期大学 | 2 | ||||||
横浜女子短期大学 | 1 | ||||||
甲信越 | 新潟医療福祉大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
新潟経営大学 | 1 | 1 | |||||
新潟食料農業大学 | 1 | ||||||
新潟薬科大学 | 1 | ||||||
金沢学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 1 | ||||||
金沢星稜大学 | 1 | ||||||
健康科学大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
山梨英和大学 | 1 | 1 | |||||
山梨学院大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
佐久大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
清泉女学院大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
長野保健医療大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
松本看護大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
松本歯科大学 | 2 | ||||||
松本大学 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
明倫短期大学 | 1 | ||||||
金沢学院短期大学 | 1 | ||||||
山梨学院短期大学 | 1 | 1 | |||||
飯田女子短期大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
飯田短期大学 | 1 | ||||||
信州豊南短期大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
清泉女学院短期大学 | 1 | 1 | |||||
松本短期大学 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
松本大学松商短期大学部 | 5 | 1 | 1 | ||||
東海 |
朝日大学 | 1 | |||||
岐阜医療科学大学 | 1 | ||||||
岐阜経済大学 | 1 | ||||||
岐阜聖徳学園大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
岐阜女子大学 | 1 | 1 | |||||
中部学院大学 | 1 | ||||||
静岡産業大学 | 1 | ||||||
常葉大学 | 1 | ||||||
愛知学院大学 | 1 | ||||||
愛知工業大学 | 1 | ||||||
愛知産業大学 | 3 | ||||||
愛知東邦大学 | 1 | 1 | |||||
桜花学園大学 | 1 | ||||||
金城大学 | 1 | 1 | |||||
修文大学 | 2 | ||||||
大同大学 | 1 | ||||||
中京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中部大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
東海学院大学 | 1 | 1 | |||||
同朋大学 | 2 | ||||||
名古屋外国語大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
名古屋学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
名古屋学芸大学 | 1 | ||||||
名古屋経済大学 | 1 | ||||||
名古屋産業大学 | 1 | ||||||
名古屋女子大学 | 1 | ||||||
名古屋文理大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 1 | 3 | ||||
日本福祉大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
名城大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
愛知医療学院短期大学 | 1 | ||||||
愛知学泉短期大学 | 1 | ||||||
愛知文教女子短期大学 | 1 | ||||||
中京学院短期大学 | 1 | ||||||
名古屋文化短期大学 | 1 | ||||||
近畿 | 鈴鹿医療科学大学 | 1 | |||||
京都外国語大学 | 1 | ||||||
京都産業大学 | 1 | ||||||
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |||||
京都造形芸術大学 | 1 | ||||||
佛教大学 | 1 | 1 | |||||
平安女学院大学 | 1 | ||||||
明治国際医療大学 | 1 | 1 | |||||
立命館大学 | 1 | 1 | |||||
龍谷大学 | 1 | ||||||
大阪大谷大学 | 1 | ||||||
大阪学院大学 | 1 | ||||||
大阪産業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
関西大学 | 1 | ||||||
四天王寺大学 | 1 | ||||||
摂南大学 | 1 | 1 | |||||
近畿大学 | 2 | 1 | 2 | ||||
関西学院大学 | 1 | ||||||
関西国際大学 | 1 | 2 | |||||
甲南女子大学 | 1 | ||||||
甲南大学 | 1 | ||||||
神戸学院大学 | 1 | ||||||
武庫川女子大学 | 1 | ||||||
天理大学 | 1 | ||||||
奈良大学 | 1 | ||||||
嵯峨美術短期大学 | 1 | ||||||
中国・四国・九州 |
岡山理科大学 | 1 | |||||
環太平洋大学 | 1 | 2 | 1 | ||||
福山平成大学 | 1 | ||||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 |